
| Stručni naziv | Paggelus erytrinus |
| Stručni naziv | Paggelus erytrinus |
| Talijanski naziv | Pagello,Fragolino |
| Dužina do | 60 cm |
| Težina do | 3,00 kg |
| Dubina prebivanja | 15 – 200 metara |
| Najbolji teren za lov | pjeskovito,muljevito,ljušturasto,brakovi |
| Vrijeme lova | Cijele godine,bolje u toplijim mjesecima |
| Način lova | Tunja, parangal |
| Ješka | Dagnja,lignja,veliki crv,sardela,gavun,kozica,rak samac,crvići |
| Veličina udice | 10 - 12 |
| Debljina predveza | 0,15 - 0,25 |
| Sezona lova | I,II,III slabo IV,V,XI,XII prosječno VI,VII,VIII,IX,X dobro |
| Minimalna dužina | 12 cm |

| Naziv | luben,smudut,vuk |
| Stručni naziv | Dicentrarchus labrax |
| Talijanski naziv | Spigola |
| Dužina do | Do 1 metra |
| Težina do | Do 14 kg |
| Dubina prebivanja | Do 15 metara |
| Najbolji teren za lov | Uz obalu,dubina od 2-10 metara (najčešće oko ušća rijeka) |
| Vrijeme lova | Moguće cijele godine, bolje u hladnijim mjesecima |
| Način lova | Tunja, panula,osti,mreže,parangali,puška |
| Ješka | kozice, jeguljice, iglica, ciplići, komadi ribe, umjetne varalice |
| Veličina udice | 7 - 12 |
| Debljina predveza | 0,25 - 0,40 |
| Sezona lova | II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX prosječno I,X,XI dobro |
| Minimalna dužina | 23 cm |

| Naziv | bukva,bugva,batelj,matan,buba,matelan |
| Stručni naziv | Boops boops |
| Talijanski naziv | boga |
| Dužina do | 40 cm |
| Težina do | 0,50 kg |
| Dubina prebivanja | 5 – 50 met |
| Najbolji teren za lov | Iznad brakova na pučini,uvale |
| Vrijeme lova | suton |
| Način lova | Tunja (poželjno brumavanje) |
| Ješka | crvić,lignja,dagnja,kozica,račić,tijesto sa sirom |
| Veličina udice | 13 - 16 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,20 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | Bez ograničenja |

| Naziv | Cipal balavac, Plavić, Brena, Crnac, Šupljak, Samac |
| Stručni naziv | Liza ramada |
| Talijanski naziv | cefalo |
| Dužina do | 55 cm |
| Težina do | 5,0 kg |
| Dubina prebivanja | 0 – 15 met |
| Najbolji teren za lov | Ušća rijeka |
| Vrijeme lova | Uvijek, danju i noću |
| Način lova | Tunja (štap,ruka) |
| Ješka | crvić,crijeva sardele |
| Veličina udice | 13 - 16 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,20 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | Dozvoljava se ulov veličine od 16 cm |

| Naziv | Cipal bataš, Mulj, Glavaš, Babaš, Skakavac, Javra |
| Stručni naziv | Mugil cephalus |
| Talijanski naziv | cefalo,muggine,volpina |
| Dužina do | 50 cm, rijetki primjerci i do 70 cm |
| Težina do | 6,0 kg ( ima primjeraka i do 8 kg) |
| Dubina prebivanja | 0 – 10 met |
| Najbolji teren za lov | Po mirnom vremenu u mutnijem moru |
| Vrijeme lova | Uvijek, danju i noću,po bonaci |
| Način lova | Tunja (štap,ruka) |
| Ješka | crvić,sardela,tijesto sa sirom |
| Veličina udice | 13 - 16 |
| Debljina predveza | 0,20- 0,30 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | Dozvoljava se ulov veličine od 20 cm |

| Naziv | Cipal mrznjak, Cabra, Mulo, Dugaš, Slinavac |
| Stručni naziv | Liza saliens |
| Talijanski naziv | Muggine musino |
| Dužina do | 40 cm |
| Težina do | 0,75 kg |
| Dubina prebivanja | 0 – 15 met |
| Najbolji teren za lov | Po mirnom vremenu u mutnijem moru |
| Vrijeme lova | Uvijek, danju i noću |
| Način lova | Tunja (štap,ruka) |
| Ješka | crvić,sardela,tijesto sa sirom |
| Veličina udice | 13 - 16 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,20 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | Dozvoljava se ulov veličine od 16 cm |

| Naziv | Cipal plutaš, Ludaš, Luskavac, Pesnjak, Glibavac |
| Stručni naziv | Oedalechilus labeo |
| Talijanski naziv | Cefalo labbrone |
| Dužina do | 25 cm |
| Težina do | 0,20 kg |
| Dubina prebivanja | 0 – 15 met |
| Najbolji teren za lov | Na površini mora |
| Vrijeme lova | Uvijek, danju i noću |
| Način lova | Tunja (štap,ruka) |
| Ješka | crvić,sardela,tijesto sa sirom |
| Veličina udice | 13 - 16 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,20 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | Dozvoljava se ulov veličine od 16 cm |

| Naziv | Cipal putnik, Mrena, Bir, Crni, Plotun, Kuljavac |
| Stručni naziv | Chelon labrosus |
| Talijanski naziv | Bosega,mugella,cerina |
| Dužina do | 60 cm |
| Težina do | 6,0 kg |
| Dubina prebivanja | 0 – 15 met |
| Najbolji teren za lov | Pjeskovito i muljevito dno |
| Vrijeme lova | Uvijek, danju i noću, |
| Način lova | Tunja (štap,ruka) |
| Ješka | Meso sardele,pahuljica kruha,tijesto sa sirom,bigatini |
| Veličina udice | 8 - 12 |
| Debljina predveza | 0,18- 0,22 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | Dozvoljava se ulov veličine od 16 cm |

| Naziv | Cipal zlatac, Zlatulj, Glavatac, Zlatar, Vrecinaš |
| Stručni naziv | Liza aurata |
| Talijanski naziv | Cefalo dorato |
| Dužina do | 45cm |
| Težina do | 1,0 kg |
| Dubina prebivanja | 0 – 15 met |
| Najbolji teren za lov | Pjeskovito i muljevito dno |
| Vrijeme lova | Uvijek, danju i noću,po laganom vjetriću ili po kišovitom vremenu |
| Način lova | Tunja (štap,ruka) |
| Ješka | crvić,sardela,tijesto sa sirom |
| Veličina udice | 10 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,22 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | Dozvoljava se ulov veličine od 16 cm |

| Naziv | baraj,crnorep,crnoguz,popić,oluz |
| Stručni naziv | Diplodu vulgaris |
| Talijanski naziv | Sargo testa nera |
| Dužina do | 40 cm |
| Težina do | 1,30 kg |
| Dubina prebivanja | 3 – 30 metara |
| Najbolji teren za lov | Hridinasti predjeli 3 – 30 metara |
| Vrijeme lova | Cijele godine,bolje u ljeti po mjesečini |
| Način lova | Tunja (štap,ruka) , parangal, samica |
| Ješka | Dagnja,veliki crv,sardela,rak samac (poželjno brumavanje) |
| Veličina udice | 14 - 19 |
| Debljina predveza | 0,15 - 0,35 |
| Sezona lova | I,II,III slabo IV,V,VI,X,XI,XII prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | 15 cm |

| Naziv | gof,orhan |
| Stručni naziv | Caranx dumerili, Trachurus aliciolus |
| Talijanski naziv | seriola |
| Dužina do | 155 cm |
| Težina do | do 52,00 kg |
| Dubina prebivanja | neodređeno |
| Najbolji teren za lov | Pučinske strane otoka i usamljeni brakovi |
| Vrijeme lova | Od svibnja do listopada kad prilazi bliže obali |
| Način lova | panula |
| Ješka | Živa lignja i iglica |
| Veličina udice | Zbog svoje snage i žestine zahtijeva jake i kvalitetne udice |
| Debljina predveza | 0,80 - 1,00 |
| Sezona lova | VI,XI prosječno VII,VIII,IX,X dobro |
| Minimalna dužina | 45 cm |

| Naziv | igla,jagla |
| Stručni naziv | Belone belone |
| Talijanski naziv | aguglia |
| Dužina do | Do 80 cm |
| Težina do | Do 1,15 kg |
| Dubina prebivanja | uz površinu ili malo dublje i to na pučini u prvom dijelu godine i uz obalni pojas u drugom dijelu godine |
| Najbolji teren za lov | Uz otoke,šeke,po puntalima,u zaljevima |
| Vrijeme lova | Može se loviti cijele godine |
| Način lova | Tunja, panula,mreže,lebdeći parangal |
| Ješka | gavun,meso srdele,filet iglice,traka slanine,umjetne varalice,matasina |
| Veličina udice | 4 - 7 |
| Debljina predveza | 0,16 - 0,25 |
| Sezona lova | Lovi se najviše u jesen i zimu |
| Minimalna dužina |

| Naziv | Kovač,Šanpjero |
| Stručni naziv | Zeus faber |
| Talijanski naziv | Pesce san pietro |
| Dužina do | 0,60 met |
| Težina do | 3 kg |
| Dubina prebivanja | 5 – 300 met |
| Najbolji teren za lov | Voli sve tipove morskog dna |
| Vrijeme lova | U toplijim mjesecima pliće,u hladnijim dublje |
| Način lova | tunja,parangal,VJ |
| Ješka | Živa riba,komadići ribe i lignje,umjetna varalica |
| Veličina udice | 10-13 |
| Debljina najlona | Predvez 0,20 - 0,30 |
| Sezona lova | I,II,III,IV,V,XI,XII prosječno VI,VII,VIII,IX,X dobro |
| Minimalna dužina | Bez ograničenja |

| Naziv | Konj,krap,kaval |
| Stručni naziv | Sciaena umbra |
| Talijanski naziv | Ombrela,corvina |
| Dužina do | 52 cm |
| Težina do | Do 4 kg |
| Dubina prebivanja | 2-50 m |
| Najbolji teren za lov | Preferira zatamnjena područja |
| Vrijeme lova | Lovi se cijele godine,bolje u toplijim mjesecima,danju i noću po mjesečini |
| Način lova | Tunja, parangal, osti |
| Ješka | Veliki crv,rak samac,kozica,crv cjevaš |
| Veličina udice | 12-14 |
| Debljina predveza | 0,30 - 0,50 |
| Sezona lova | I,II,III,IV,XI,XII prosječno VIII,IX,X dobro |
| Minimalna dužina | 30 cm lovostaj: 15.svibnja – 15.srpnja |

| Naziv | Lica , bilizma |
| Stručni naziv | Lichia amia |
| Talijanski naziv | leccia |
| Dužina do | 1 – 1,50 met |
| Težina do | 8 – 15 kg (prosjek), a može narasti i preko 30kg |
| Dubina prebivanja | 5 – 200 met |
| Najbolji teren za lov | Uz cijelu obalu,stanište je promjenjivo i na njega utječe temperatura mora i broj sitne ribe u okolici.Drži se jačih morskih struja |
| Vrijeme lova | Cijeli dan |
| Način lova | Panula ili na fermo sa živom ješkom,panula s umjetnom varalicom |
| Ješka | Živi ciplić , živa iglica, umjetne varalice |
| Veličina udice | Vučna 2/0 ravna,druga 4/0-6/0 papagajka |
| Debljina najlona | Predvez 0,50-0,60 fluoro - glavni 0,80 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI prosječno VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | Bez ograničenja |

| Naziv | menula,modrak,tragarica,cipavica |
| Stručni naziv | Spicara smaris |
| Talijanski naziv | menola,menola schiava |
| Dužina do | 15 – 20 cm |
| Težina do | Prosječna težina 100 g na dalje |
| Dubina prebivanja | 10 –250 met. |
| Najbolji teren za lov | Iznad muljevitog dna |
| Vrijeme lova | danju |
| Način lova | Tunja |
| Ješka | crvić,lignja,dagnja,kozica,račić |
| Veličina udice | 12 - 14 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,25 |
| Sezona lova | Lovi se cijele godine |
| Minimalna dužina | Od 12 cm |

| Naziv | orada,komarča,podlanica,lovrata |
| Stručni naziv | Sparus aurata |
| Talijanski naziv | Orata |
| Dužina do | Preko 70 cm |
| Težina do | Preko 9,00 kg |
| Dubina prebivanja | Uglavnom se drži obalnog područja na 5 – 150 metara od obala ,a rijetko i zalazi na dubine veće od 50 metara |
| Najbolji teren za lov | pjeskovito,pjeskovito-ljušturasto 5 – 10 m |
| Vrijeme lova | Proljeće, jesen |
| Način lova | Tunja, parangal |
| Ješka | Dagnja,lignja,veliki crv,sardela,rak,volak,bibi,sipa,trp |
| Veličina udice | 7 - 11 |
| Debljina predveza | 0,25 - 0,35 |
| Sezona lova | I,II, slabo VI,VII,VIII,XII prosječno III,IV,V,IX,X,XI dobro |
| Minimalna dužina | 20 cm |

| Naziv | Oslić,mol |
| Stručni naziv | Merluccius merluccius |
| Talijanski naziv | merluzzo |
| Dužina do | 95 cm |
| Težina do | 8 kg |
| Dubina prebivanja | 25 –300 met. |
| Najbolji teren za lov | Iznad muljevitog i pjeskovitog dna |
| Vrijeme lova | Bolje ljeti, noću po mjesečini |
| Način lova | Tunja,parangali |
| Ješka | Komadići lignje, sardele |
| Veličina udice | 10 - 13 |
| Debljina predveza | 0,20- 0,30 |
| Sezona lova | I,II,III,IV,V,X,XI,XII prosječno VI,VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina | 16 cm |

| Naziv | palamida |
| Stručni naziv | Sarda Sarda |
| Talijanski naziv | palamita |
| Dužina do | Do 70 cm |
| Težina do | Do 9,00 kg |
| Dubina prebivanja | svuda |
| Najbolji teren za lov | cijeli Jadran |
| Vrijeme lova | Proljeće i jesen |
| Način lova | Tunja, panula |
| Ješka | srdela,skuša,umjetne varalice |
| Veličina udice | 5 - 9 |
| Debljina predveza | 0,40 – 0,50 |
| Sezona lova | I,II,III,IV,V,VI,VII,XII prosječno VIII,IX,X,XI dobro |
| Minimalna dužina | 45 cm |

| Naziv | pic,špic |
| Stručni naziv | Diplodus puntazzo |
| Talijanski naziv | Sarago pizzuto |
| Dužina do | Max. 40 cm |
| Težina do | 2,50 kg |
| Dubina prebivanja | 5 – 50 met. |
| Najbolji teren za lov | Kamenito hridinasto tla,miješano poseidonija i pijesak |
| Vrijeme lova | danju,malo valovito |
| Način lova | Tunja,parangal |
| Ješka | Veliki crv,bibi,dagnja,usoljena dagnja,rak samac,trak lignje |
| Veličina udice | 8 - 12 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,25 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI,XII prosječno II,VIII,IX, dobro |
| Minimalna dužina | 15 cm |

| Naziv | šargo |
| Stručni naziv | Diplodus sargus |
| Talijanski naziv | sarago |
| Dužina do | Max. 40 cm |
| Težina do | 2,50 kg |
| Dubina prebivanja | 5 – 50 met. |
| Najbolji teren za lov | Kamenito hridinasto dno,procjepi i rupe |
| Vrijeme lova | danju,ali bolje noću |
| Način lova | Tunja,parangal |
| Ješka | Veliki crv,bibi,dagnja,rak samac,srdela,kozica |
| Veličina udice | 12 - 14 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,25 |
| Sezona lova | V,VI,X,XI,XII prosječno VII,VIII,IX, dobro |
| Minimalna dužina | 15 cm , lovostaj 15 ožujka do 30. travnja, |

| Naziv | šur,šnjur |
| Stručni naziv | Trachurus trachurus |
| Talijanski naziv | Sorello |
| Dužina do | Do 40 cm |
| Težina do | Do 1,80 kg |
| Dubina prebivanja | Do 500 metara |
| Najbolji teren za lov | cijeli Jadranu,pučinski otoci, kanali |
| Vrijeme lova | Moguće cijele godine |
| Način lova | Tunja, panula |
| Ješka | Komadići sardele i lignje, umjetni mamci |
| Veličina udice | 13 - 14 |
| Debljina predveza | 0,30 – 0,50 (što tanje to bolje) |
| Sezona lova | I,II,III,IV,V,X,XI,XII prosječno VI,VII,VIII,IX dobro |
| Minimalna dužina |

| Naziv | špar,šparac,bili špar |
| Stručni naziv | Sparus annularis |
| Talijanski naziv | sparlotto,sparo,spariglione |
| Dužina do | Max. 24 cm |
| Težina do | 0,30 kg |
| Dubina prebivanja | Ima ga svuda do 50 metara, ipak najviše od 5 – 20 m |
| Najbolji teren za lov | Kamenito hridinasto dno,pjeskovito,šeke na otvorenom moru |
| Vrijeme lova | Preko cijelog dana |
| Način lova | Tunja |
| Ješka | dagnja,crvić,lignja,škilja,rak samac |
| Veličina udice | 10-12 |
| Debljina predveza | 0,15- 0,20 |
| Sezona lova | IV,V,VI,X,XI,XII prosječno VII,VIII,IX, dobro |
| Minimalna dužina |

| Naziv | očada |
| Stručni naziv | Oblada melanura |
| Talijanski naziv | Occhiata |
| Dužina do | Do 30 cm ( i više) |
| Težina do | Do 0,60 kg (stariji primjerci i do 1 kg težine) |
| Dubina prebivanja | Do 70 metara |
| Najbolji teren za lov | Ušate žive po cijelom Jadranu, od zatvorenih uvala do najisturenijih plitkih brakova i otoka kao i na pučini. |
| Vrijeme lova | Moguće cijele godine danju i noću |
| Način lova | Tunja, panula,mreža |
| Ješka | Komadići sardele,crvići,kruh,pastela |
| Veličina udice | 13 - 16 |
| Debljina predveza | 0,15 – 0,20 (što tanje to bolje) |
| Sezona lova | I,II,XII slabo III,IV,XI prosječno V,VI,VII,VIII,IX,Xdobro |
| Minimalna dužina |

| Naziv | Vrana,labrda |
| Stručni naziv | Labrus merula |
| Talijanski naziv | Merlo,leppo |
| Dužina do | 50 cm |
| Težina do | Do 2 kg |
| Dubina prebivanja | 2-50 m |
| Najbolji teren za lov | Kamenito hridinasto dno,šeke |
| Vrijeme lova | Lovi se cijele godine |
| Način lova | Tunja, parangal, osti |
| Ješka | crvići,meso školjki,račići |
| Veličina udice | 4 - 8 |
| Debljina predveza | 0,20 - 0,30 |
| Sezona lova | I,II,III,IV,V,XI,XII prosječno VI,VII,VIII,IX,X dobro |
| Minimalna dužina | 20 cm |

| Naziv | car |
| Stručni naziv | Dentex dentex |
| Talijanski naziv | dentice |
| Dužina do | 100 cm |
| Težina do | do 14,00 kg |
| Dubina prebivanja | Obitava na dubinama do 100 metara,ali se najčešće nalazi od 5 – 60 metara |
| Najbolji teren za lov | Kamenito hridinasto dno,šeke na otvorenom moru |
| Vrijeme lova | srpanj,kolovoz,zimi dublje |
| Način lova | Tunja, parangal, panula |
| Ješka | Svježa sardela,iglica,lignja,knez,ušata(najbolje živo),umjetna ješka |
| Veličina udice | 4 - 8 |
| Debljina predveza | 0,50 - 0,70 |
| Sezona lova | I,II,III,IV,V,XI,XII prosječno VI,VII,VIII,IX,X dobro |
| Minimalna dužina | 30 cm – lovostaj 15.4- 15.6 |